Öffentliches Astronomie-Kolloquium der Sternwarte der Fachhochschule Rosenheim
| Dr. Uwe Schmidt | Jena-Optronik GmbH | Jena | Sternsensoren - Prinzipien der inertialen Orientierung im All unter Nutzung des Fixsternhimmels | |
16.06.2011 |
| Max-Planck-Institut für Astrophysik | Garching | Das Nachglühen des Urknalls - Planck & die kosmische Hintergrundstrahlung. | |
05.04.2011 | Dr. Vadim Burwitz | Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik | Garching | Das heiße Universum: Kometen, weiße Zwerge und schwarze Löcher im Röntgenlicht. | |
25.11.2010 | Dr. Anja Schlicht | TU München | München | Ein neues Weltbild aus der Schwerkraft – Wie der Satellit GOCE die Erde sieht | |
25.10.2010 | Dipl-Phys. Dieter Heinlein | DLR Feuerkugelnetz | Augsburg | Meteoriten - Steine, die vom Himmel fallen | |
29.04.2010 | Prof. Dr. Mathias Steinmetz | AIP (Astrophysikalisches Institut) | Potsdam | Das Universum: schön, elegant, oder grotesk? | |
23.03.2010 | Prof. Dr. Harald Lesch | Universität München & Hochschule für Philosophie | München | Wieso können wir das Universum verstehen? | |
14.01.2010 | Claudia Hinz | Deutscher Wetterdienst | Bayrischzell | Farbiger Himmel: Vom Regenbogen zum Polarlicht - Optische Erscheinungen in der Atmosphäre | |
24.11.2009 | Dr. Gero Rupprecht | ESO (Europäische Südsternwarte) | Garching, Chile | Exoplaneten - Auf der Suche nach der zweiten Erde | |
26.10.2009 | Dr. Joachim Bublath | Wissenschaftsmoderator im ZDF | München | Die Illusion von der Zeit | |
29.09.2009 | Prof. Dr. Berndt Feuerbacher | DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) | Köln | Rosetta -Reise zu einem Kometen | |
01.07.2009 | Dr. Rainer Beck | Max-Planck-Institut für Radioastronomie | Bonn | Dunkle Energie, Gravitationswellen und Magnetfelder: Neue Radioteleskope erforschen das unbekannte Universum | |
Dr. Manfred Gottwald | DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) | Oberpfaffenhofen | Heimat Erde - Das Bild unseres Planeten | ||
31.03.2009 | Dr. Peter Friedrich | Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik | Garching | Quasare und die Entwicklungsgeschichte des Universums | |
22.01.2009 | Prof. Dr. Elmar Junker | Fachhochschule Rosenheim | Rosenheim | Neue Blicke auf den Himmel: Eröffnung des Internationalen Astronomiejahres in Rosenheim | |
26.11.2008 | Dr. Thomas Posch | Universität Wien | Wien | Kosmischer Staub: Edler Ruß und Lebensbasis | |
20.10.2008 | Dr. Peter Predehl | Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik | Garching | Reise zum schwarzen Loch im Zentrum unserer Galaxis | |
28.05.2008 | Dipl. Phys. Claus-Peter Heidmann | Volkssternwarte München | München | Hat die Mondlandung wirklich stattgefunden? | |
28.04.2008 | Dr. Edgar Wunder | Universität Heidelberg | Heidelberg | Pro und contra Horoskope - Argumente zur Astrologie | |
22.11.2007 | Dr. Berndt Klecker | Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik | Garching | Das Weltraumwetter: Sonne-Erde-Wechselwirkungen | |
19.05.2007 | Dr- Bruno Leibundgut | ESO (Europäische Südsternwarte) | Garching, Chile | Die Zukunft der Sonne und des Universums | |
18.05.2007 | Prof. Dr. Harald Lesch | Universität München & Hochschule für Philosophie | München | Was hat das Universum mit mir zu tun? | |
21.03.2007 | Prof. Dr. Joachim Trümper | Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik | Garching | Röntgenteleskope erkunden das Universum | |
15.11.2006 | Prof. Dr. Sabine Schindler | Universität Innsbruck | Innsbruck | Galaxienhaufen: Die größten Strukturen im Universum | |
29.05.2006 | Prof. Dr. Hanns Ruder | Universität Tübingen | Tübingen | Dunkle Materie, dunkle Energie (finstere Gedanken) – moderne Entwicklungen in der Kosmologie | |
01.12.2005 | Dr. Konrad Dennerl | Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik | Garching | Kometen und Planeten in neuem Licht | |
07.10.2005 | Prof. Dr. Gerhard Hensler | Universität Wien | Wien | Galaxien: Zeitzeugen der Entwicklung eines ruhelosen Universums | |
07.07.2005 | Dr. Peter Predehl | Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik | Garching | Raum und Zeit: Wie vorstellbar ist das Universum | |
14.04.2005 | Dipl. Phys. Josef Hoell | DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) | Bonn | Die Entwicklungs des Universums - Von Einsteins kosmologischer Konstante zur dunklen Energie |
Kontakt
Hochschule Rosenheim
Sternwarte
Prof. Dr. Elmar Junker
Hochschulstraße 1
D-83024 Rosenheim
Telefon +49 (8031) 805-405
Labor +49 (8031) 805-434
Telefax +49 (8031) 805-402
E-Mail:
junker(at)fh-rosenheim.de
Die Sternwarte finden Sie auf dem D Bau
Lageplan,
Anfahrtsplan



Drucken
