FWPM - Fachwissenschaftliche Wahlpflichtmodule
FWPM Informatik
Name | Abk. | SWS/LP |
AD | 6/7 | |
BIS | 4/5 | |
BSS | 4/5 | |
BS | 6/7 | |
BPI | 4/5 | |
Cmp | 4/5 | |
CS | 4/5 | |
DM | 4/5 | |
DW | 4/5 | |
DBS | 4/5 | |
DK | 6/7 | |
ERP | 4/5 | |
GeI | 2/2,5 | |
GUI | 4/5 | |
GDI2 | 4/5 | |
GdCO | 4/5 | |
IbS | 4/5 | |
IP | 4/5 | |
ISM | 4/5 | |
ITS | 4/5 | |
OM | 4/5 | |
PS | 2/2,5 | |
SEG | 2/2,5 | |
SCM | 4/5 | |
VV | 4/5 | |
WS | 4/5 | |
WT | 4/5 |
FWPM Betriebswirtschaftslehre
Name | Nummer | SWS/LP |
Wahlpflichtmodul Erfolgscontrolling | B32 | 8/10 |
Operatives Controlling und Kostenmanagement | B32.1 | 4/5 |
Fallstudien Erfolgscontrolling | B32.2 | 4/5 |
Wahlpflicht Modul Consumer Marketing | B38 | 8/10 |
Handelsmarketing und Markenmanagement | B38.1 | 4/5 |
Projektstudien zum Consumer-Marketing | B38.2 | 4/5 |
Wahlpflicht Modul Digital Marketing | B39 | 8/10 |
Digital Marketing Colloquium | B39.1 | 4/5 |
Projektstudie Digital Marketing | B39.2 | 4/5 |
Wahlpflicht Modul Internationales Vertriebsmanagement | B41 | 8/10 |
Grundlagen des internationalen Vertriebs und Industriegüter-Marketing | B41.1 | 4/5 |
Exportmanagement und Export in ausgewählten Regionen | B41.2 | 4/5 |
Wahlpflicht Modul International Economics and | B43 | 8/10 |
International Economics | B43.1 | 4/5 |
Policies for Developing Contries | B43.2 | 4/5 |



Drucken
Hinweise zur FWPM Wahl