
Module in der Informatik
Die im Sommersemester 2011/12 aktuellen Pflichtfächer und FWPF wurden fett gedruckt. |
Name | Abk. | SWS/LP | B INF | M INF |
ACC | 2/2,5 | WI | ||
AD | 6/7 | |||
AFP | 4/5 | SE | ||
BIS | 4/5 | W | ||
BSS | 4/5 | WI | ||
BS | 6/7 | |||
BPI | 4/5 | W | ||
Cmp | 4/5 | S, T | - | |
CG | 4/5 | TS | ||
CS | 4/5 | alle | ||
DM | 4/5 | WI | ||
DW | 4/5 | W | - | |
DB | 6/7 | |||
DB2 | 4/5 | M2 | ||
DBS | 4/5 | S | - | |
DK | 6/7 | |||
DK2 | 4/5 | M2 | ||
DDR | 2/2,5 | WI | ||
DBV | 4/5 | TS | ||
DAT | 6/8 | T (SP) | - | |
DAW | 6/8 | W (SP) | - | |
DAS | 6/8 | S (SP) | - | |
EZS | 4/5 | TS | ||
EMI | 2/2,5 | alle | - | |
E | 4/5 | 1.SJ | ||
EVC | 4/5 | S, T | ||
EDS | 4/5 | TS | ||
ERP | 4/5 | WI | ||
FB | 4/5 | T | ||
GeI | 2/2,5 | alle | - | |
GdI1 | 6/7 | 1.SJ | ||
GdI2 | 4/5 | 1.SJ | ||
GdB | 4/5 | 1.SJ | ||
GUI | 4/5 | S (SP) | - | |
GuM | 2/2,5 | M6 | ||
HSI | 4/5 | TS | ||
IAB | 2/2,5 | T | - | |
IuT | 4/5 | T | - | |
IM | 4/5 | WI | ||
IBS | 4/5 | W | ||
ID | 4/5 | SE | ||
IP | 4/5 | S | - | |
ITS | 4/5 | - | ||
IT1 | 3/3 | 1.SJ | ||
IT2 | 6/7 | 1.SJ | ||
JiD | 4/5 | S, W | - | |
KP | 4/5 | M2, *3 | ||
MnP | 4/5 | T | - | |
M1 | 6/7 | 1.SJ | ||
M2 | 6/7 | 1.SJ | ||
M3 | 4/5 | |||
MVI | 6/7 | |||
MAP | 4/5 | T | - | |
OM | 4/5 | W | ||
PS | 2/2,5 | W | - | |
PPM | 2/2,5 | M6 | ||
Prg1 | 6/7 | 1.SJ | ||
Prg2 | 4/5 | 1.SJ | ||
Prg3 | 4/5 | |||
PrgT | 4/5 | T | - | |
PM1 | 2/2,5 | - | ||
PM2 | 2/2,5 | M6 | ||
RA | 4/5 | |||
RA2 | 4/5 | M2 | ||
RW | 4/5 | W (SP) | - | |
RW2 | 4/5 | WI | ||
RME | 2/2,5 | SE | ||
SaE | 2/2,5 | WI | ||
SKS | 2/2,5 | T | ||
STI | 4/5 | |||
SPP | 4/5 | TS | ||
SA | 4/5 | SE | ||
SE1 | 4/5 | |||
SE2 | 6/7 | |||
SEG | 2/2,5 | S | - | |
SQS | 4/5 | SE | ||
SW | 4/5 | SE | ||
SCM | 4/5 | |||
UF | 4/5 | W (SP) | - | |
UG | 4/5 | WI | ||
VML | 4/5 | W | - | |
VV | 4/5 | |||
WS | 4/5 | S | ||
WT | 4/5 | S (SP) | - | |
WSE | 2/2,5 | SE | ||
Stand 2012-03-12
LEGENDE