Stand: 24. May 2012, 17:55 Uhr
Fakultät für Informatik - FWPFs im Masterstudiengang
| | | |
Abk. | Name | SWS/LP | Prüf. |
BIS | Betriebliche Informationssysteme im Mittelstand
| 4/5 | Kl60. St |
CG | Computergrafik
| 4/5 | St, Kol |
DB2 | Datenbanken 2
| 4/5 | Kl90 |
DDR | Datenschutz und DV-Recht
| 2 / 2,5 | Kl60 |
DBV | Digitale Bildverarbeitung
| 4/5 | St, Kol |
DK2 | Datenkommunikation 2
| 4/5 | Kl90 |
DM | Data Mining
| 4/5 | Kl90 |
ERP | ERP-Systeme: Integration und Modellierung
| 4/5 | St, Kol |
EZS | Echtzeitsysteme
| 4/5 | Kl90 |
GrI | Grenzen der Informatik
| 2/2,5 | St, Kol |
GuM | Gruppenführung und Moderation
| 2/2,5 | St, Kol |
HSI | Hardware-/Software-Interface
| 4/5 | Kl90 |
IAI | Industrial Apllications of Image Analysis
| 2/2,5 | Kl60 |
IBS | Integration betrieblicher Standardsoftwaresysteme
| 4/5 | St, Kol |
IP | Internet-Programmierung
| 4/5 | Kl90 |
Log | Logik
| 2/2,5 | Kl60 |
MKS | Mobile Kommunikationssysteme
| 4/5 | Kl90 |
MMA | Multimedia-Anwendungen
| 4/5 | St, Kol |
NN | Neuronale Netze
| 4/5 | St, Kol |
PBS | Programmierung betrieblicher Standardsoftware
| 2/2,5 | St, Kol |
PM2 | Projektmanagement 2
| 2/2,5
| St
|
PPM | Praxis des Projektmanagements
| 2/2,5 | St, Kol |
PrP | Prozedurale Programmiersprachen
| 4/5 | Kl90 |
RA2 | Rechnerarchitektur 2
| 4/5 | Kl90 |
RME | Requirements Management&Engineering
| 2/2,5 | Kl60 |
RW2 | Rechnungswesen 2
| 4/5 | Kl90 |
SA | Software-Architektur
| 4/5 | Kl90 |
SaE | Sales Engineering
| 2/2,5 | Kl60 |
SCM | Supply Chain Management
| 2/2,5 | Kl60 |
SEU | Software-Entwicklungsumgebungen
| 2/2,5 | Kl60, St |
SKS | Sicherheitskritische Systeme
| 2/2,5 | Kl60 |
SQS | Software-Qualitätssicherung
| 4/5 | Kl90, St |
SW | Software-Wartung
| 4/5 | Kl90, St |
UG | Unternehmensgründung
| 4/5 | St, Kol |
VML | Verfahren und Methoden der Logistik
| 4/5 | Kl90 |
WS | Webservices
| 4/5 | Kl90 |