Abschlussarbeiten
- 2013 -
Titel: |
|
Verfasser: | Zagler, S. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. J. Schmidt, Prof. Dr.-Ing. P. Zentgraf |
- 2008 -
Titel: | Identifikation einer unbekannten Regelstrecke und Reglersynthese mittels MATLAB |
Verfasser: | Kotter, H. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
- 2007 -
Titel: | Entwicklung eines Simulationsprogramms zum Ermitteln der auftretenden Bremsscheibentemperaturen bei unterschiedlichen Fahrprofilen |
Verfasser: | Sauber, S. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
Titel: | Entwurf und Realisierung eines robusten Fuzzy-Reglers für einen Durchlauferhitzer |
Verfasser: | Konopka, S. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
Titel: | Entwicklung eines universellen Messdatenerfassungssystems für Solardaten mittels LabView |
Verfasser: | Faßrainer, M. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
- 2006 -
Titel: | Fuzzy-Regelung einer instabilen Strecke mittels eines Mikrocomputers, programmiert in C |
Verfasser: | Eberspächer, K. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
Titel: | Realisierung eines autarken Systems zur Bild- und Messdatenübertragung mittels einer WLAN-Richtfunkstrecke |
Verfasser: | Rasp, W. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
Titel: | Erstellung und Inbetriebnahme einer Prüfeinrichtung für mobile Klimasysteme |
Verfasser: | Frank, A. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
Titel: | Ermittlung der Pleuellagertemperatur im Motorbetrieb mit Hilfe von hochfrequenter Telemetriemesstechnik |
Verfasser: | Krebs, P. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
Titel: |
|
Verfasser: | Aicher, S. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
- 2005 -
Titel: | |
Verfasser: | Heigl, M. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
- 2003 -
Titel: | Regelungskonzept einer stromautarken Feuchteluftdestillationsanlage zur Meerwasserentsalzung |
Verfasser: | Bocksberger, B. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
Titel: | Messtechnische Analyse der mechanischen Einflussgrößen einer Widerstandspunktschweisszange |
Verfasser: | Kastl, M. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
Titel: | Umweltfreundliche und vollautomatische Kühlung von Solarmodulen zur Verbesserung des Wirkungsgrades |
Verfasser: | Renoth, S. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
- 2001 -
Titel: | Entwicklung eines indirekten Messverfahrens zur Bestimmung der Drehzahlabhängigkeit des Motorölstandes in Verbrennungsmotoren |
Verfasser: | Weinmayer, S. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
Titel: | Acquisition und vollautomatische Messdatenverarbeitung der Betriebsdaten eines solargespeisten Elektrofahrzeugs |
Verfasser: | Dietersberger, M |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
Titel: | Projektierung und Entwicklung einer automatischen Erfassung der Signalparameter von Längenmessgeräten |
Verfasser: | Kühler, M. |
- 2000 -
Titel: | Messdatenacquisition der Photovoltaikanlage und Wetterstation der Fachhochschule Rosenheim und Aufbereitung der Daten für das Internet unter Verwendung von LINUX |
Verfasser: | Ott, G. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
Titel: | Analyse und Optimierung des Gasfüllprozesses einer Fertigungsanlage für Beifahrer-Hybrid-Generatoren |
Verfasser: | Bleicher, T. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
- 1999 -
Titel: | Simulation und Analyse der Längsbewegug eines Flugzeugs bei Variation aerodynamischer und flugmechanischer Einflussgrößen |
Verfasser: | Posselt, M. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
Titel: | Portierung eines Regelalgorithmus vom PC auf einen Einplatinencomputer im PC/104-Format |
Verfasser: | Müller, G. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
Titel: | Entwicklung von Hard- und Software zur intelligenten Energieverteilung der Solaranlage der Fachhochschule Rosenheim |
Verfasser: | Haas, J |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
- 1998 -
Titel: | Berührungslose Schiffspositionierung mittels Bilddatenverarbeitung und Fuzzyregelung |
Verfasser: | Huber, S. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
Titel: | Messtechnische Untersuchungen an Direktantrieben und Entwurf zugehöriger Reglerstrukturen |
Verfasser: | Flatscher, Chr. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
- 1996 -
Titel: | Entwicklung und Konstuktion einer propellergetriebenen Schwebeplattform mit Fuzzy-Lageregelung |
Verfasser: | Schuster, H. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
Titel: | Aufbau einer automatischen Klimastation der Fachhochschule Rosenheim und Softwareentwicklung für die Messdatenerfassung und -auswertung |
Verfasser: | Hangl, F. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
Titel: | Regelungskonzept und Optimierung eines rotatorischen Antriebs für ein Wirbelstromrad |
Verfasser: | Schönberger, M. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
Titel: | Regelung eines zweigelenkigen invertierenden Pendels mittels FUZZY-Control |
Verfasser: | Hammerdinger, M. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
Titel: | FUZZY-Lageregelung einer propellergetriebenen Wippe |
Verfasser: | Brunner, F. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
- 1995 -
Titel: | Drehzahlregelung eines fremderregten Gleichstrommotors mittels FUZZY-Logik |
Verfasser: | Opitz, B. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
Titel: | Simulation und Regelung der Linearbewegung eines Portalkrans mit FUZZY-Logik |
Verfasser: | Henne, K. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
Titel: | Analyse und Integration optischer Prüfsysteme für die automatische Vermessung elektronischer Bauelemente |
Verfasser: | Kolb, M. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
Titel: | Messtechnische Analyse und konstruktive Bewertung einer Radbremse für Auflaufbremsanlagen |
Verfasser: | Strasser, J. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
- 1994 -
Titel: | Optimierung des Regelverhaltens eines invertierenden Pendel mittels FUZZY-Logik |
Verfasser: | Widholzer, J. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
Titel: | Rechnergestützte Mess- und Kalibriereinrichtung für Drehmomentschlüssel und -messgeräte |
Verfasser: | Hamberger, M. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
Titel: | Frequenzanalysen akustischer Klangkörper bei Variation der Geometrie |
Verfasser: | Sestic, A. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
Titel: | Simulation und Entwicklung eines automatischen Nachführsystems zur Solarenergienutzung |
Verfasser: | Forster, C. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
Titel: | Entwicklung von Hard- und Software einer Kommunikationsschnittstelle zwischen einem Hybridrechner und einem Personal-Computer |
Verfasser: | Gabriel; Th. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
Titel: | Aufbau und Optimierung einer hochdynamischen Sortiereinrichtung für Integrierte Schaltkreise |
Verfasser: | Pausch, B. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
- 1993 -
Titel: | Konstruktion eines invertierenden Pendels und Reglerentwurf zur Stabilisierung |
Verfasser: | Groß, L. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
Titel: | Analyse und Klassifizierung materialspezifischer Einflüsse auf ein schwingungsfähiges System |
Verfasser: | Kraft, H. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
- 1992 -
Titel: | Konzept einer solargespeisten Stromversorgung der Laboratorien für die Fachrichtung Elektrotechnik an der FH Rosenheim |
Verfasser: | Viehhauser, P. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
Titel: | Aufbau und Realisierung eines Mehrachsenantriebssystems |
Verfasser: | Werner, J. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
Titel: | Aufbau und Erprobung einer piezomechanischen Positioniereinrichtung von SMD-Bauelementen |
Verfasser: | Rikowski, A. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
Titel: | Analyse unterschiedlicher Antriebsmotore für elektrisch getriebene Autos |
Verfasser: | Hauber, S. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
Titel: | Entwicklung einer Temperaturregelung mit verschiedenen digitalen Regelalgorithmen |
Verfasser: | Gruber, M. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
Titel: | Einsatz eines Bildverarbeitungssystems zur messtechnischen Erfassung von ICs |
Verfasser: | Elsperger, S |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
Titel: | Entwicklung einer drahtlosen Fernsteuerung von zeitgesteuerten Umwälzpumpen |
Verfasser: | Albrecht, R. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
- 1988 -
Titel: | Aufbau einer Nachlaufregelung für den Antrieb einer einachsigen Positioniereinrichtung |
Verfasser: | Then, M. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
Titel: | Aufbau eines Universalmessplatzes zur Aufnahme von Kennlinien unterschiedlicher Elektromotore |
Verfasser: | Unterlinner, A. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
Titel: | Programm zur Datenübermittlung für den 16-bit-C-BUS |
Verfasser: | Müller, J. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
Titel: | Steuerung einer vollautomatischen Transferstraße mit kollisionsfreien Bewegungen |
Verfasser: | Zierhut, D. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
- 1987 -
Titel: | Programmierung eines industriellen Tischroboters für den Einsatz von Sortierarbeiten in der Produktion |
Verfasser: | Maier, G. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
Titel: | Entwicklung und Integration eines Digital-Anemometers |
Verfasser: | Ulke, C. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
Titel: | Rechnerische Optimierung eines Messkörpers für Dehnungsmess-Streifen-Kraftaufnehmer |
Verfasser: | Böker, E. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
Titel: | Entwicklung und Optimierung einer rechnergestützten Ablaufsteuerung für Güterbewegungen in vollautomatischen Transferstraßen |
Verfasser: | Bauer, C. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |
- 1986 -
Titel: | Regelungstechnische Untersuchungen am Füllstandsbehälter und an einer Gleichstrommaschine |
Verfasser: | Lautenbacher, H. |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. E. Schneider |



Drucken
Entwicklung einer 3D Simulationsumgebung zur Darstellung von Hagelabwehr-Flügen