Studierendenstatistiken der Hochschule Rosenheim
Studierendenstatistiken der Fakultäten, Studiengänge sowie Studienanfängerzahlen zählen zu den wichtigsten Vergleichs- und Messfaktoren einer Hochschule. Die beiden ersten Statisitken geben die Entwicklung der Gesamtstudierenden- und der Studienanfängerzahlen seit dem Wintersemester 2003/04 grafisch wieder.
Sie erhalten durch einen Mausklick auf die Miniaturansicht eine vergrösserte Darstellung.
Die im Anschluss verlinkten Internetseiten beinhalten semesterweise aufgeteilt Übersichten über Studierendenstatistiken der Fakultäten, Studiengänge sowie Studienanfängerzahlen. Weiter stellt dieses Portal den Frauenanteil sowie den Ausländeranteil seit dem Wintersemester 2005/06 grafisch dar.
Abkürzungsverzeichnis | ||||||
Betriebswirtschaft | BW | |||||
Elektro- und Informationstechnik | EIT | |||||
Gebäude- und Energietechnik | EGT | |||||
Holztechnik | HT | |||||
Holzbau und Ausbau | HA | |||||
Informatik | INF | |||||
Innenarchitektur | INN | |||||
Innenausbau | IAB | |||||
Kunststofftechnik | KT | |||||
Produktionstechnik | PT | |||||
Mechatronik | MEC | |||||
Wirtschaftsingenieurwesen | WI | |||||
Wirtschaftsinformatik | WIF | |||||
Wirtschaftsmathematik | WMA | |||||
Fenster und Fassade | FuF | |||||
Management und Führungskompetenz | MBA | |||||
Holzbau für Architekten | HfA | |||||



Drucken


Wintersemester 2005/06