Bachelorstudiengang Wirtschaftsmathematik

Studiengang | Wirtschaftsmathematik | |
Abschluss | Bachelor of Science (B.Sc.) | |
Ausbildungsziel | Der Studiengang Wirtschaftsmathematik-Aktuarwissenschaften ermöglicht es dem Absolventen komplexe, betriebliche Prozesse (z.B. Risikomanagement und Pricing-Prozesse) zu erfassen, mit modernen, mathematischen Methoden zu analysieren und mit Hilfe von IT-Instrumenten Lösungen in der Praxis erfolgreich umzusetzen. Neben mathematischen Verfahren und statistischen Methoden erwerben die Studierenden auch aktuarielle Kenntnisse (z.B. Versicherungsmathematik und Rechnungslegung). | |
Studienform | Grundständiges Studium in Vollzeit | |
Studienbeginn | Nur zum Wintersemester | |
Regelstudienzeit | 7 Semester | |
Leistungspunktezahl | 210; | |
Diploma Supplement | Nach erfolgreichem Abschluss wird ein Diploma Supplement ausgestellt. | |
Studentenwerk | Semesterweise wird für das Deutsche Studentenwerk ein Grundbeitrag in Höhe von 52,- Euro erhoben. | |
Bewerbungsmodalitäten | ||
Hochschulzugang | Die Fachhochschulreife, eine fachgebundene Fachhochschulreife, die allgemeine oder eine fachgebundene Hochschulreife. | |
Bewerbung für erstes | Online-Bewerbung für das Wintersemester bis zum 15.07. möglich. Für Schulzeugnisse besteht eine Nachreichfrist bis zum 27.07. | |
Bewerbung in ein | Eine Bewerbung ist grundsätzlich für das Sommersemester (Bewerbungsstichtag: 28.02) und Wintersemster (Bewerbungsstichtag: 31.08.) möglich. Die Bewerbung für höhere als dem ersten Semester erfolgt nicht online. Auf diesen Seiten finden Sie auch Informationen für einen hochschulinternen Studiengangszwechsel bzwl den Wechsel von einer externen Hochschule an die Hochschule Rosenheim. | |
Ausländische Bewerber | ||
Informationen zum Studium | ||
Flyer | ||
Studienberatung | ||
Studiengang | ||
Studien- und | ||
Studienpläne | ||
Praktikum | ||



Drucken
Mehr Informationen
Link